Uitslagen & programma -

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
12 aug 14.30 Bevelanders 1 MZC'11 1 vr -
19 aug 14.30 Apollo'69 1 Bevelanders 1 vr 3-0
26 aug 14.30 Bevelanders 1 Veere 1 vr 0-0
02 sep 14.30 Bevelanders 1 Kruiningen 1 be 3-1
09 sep 15.00 Wemeldinge 1 Bevelanders 1 be 2-4
16 sep 14.30 Bevelanders 1 SSV'65 1 be 2-5
23 sep 14.30 SKNWK 1 Bevelanders 1 co 1-1
30 sep 14.30 Bevelanders 1 SNS 1 co -
07 okt 14.30 Brouwershaven 1 Bevelanders 1 co -
14 okt 14.30 Bevelanders 1 ZSC'62 1 co -
28 okt 14.30 Bevelanders 1 WFB 1 co -
04 nov 14.30 Herkingen '55 1 Bevelanders 1 co -
11 nov 14.30 Bevelanders 1 Duiveland 1 co -
18 nov 14.30 WIK'57 1 Bevelanders 1 co -
25 nov 14.30 Bevelanders 1 FC de Westhoek'20 1 co -
02 dec 14.30 Colijnsplaatse Boys 1 Bevelanders 1 co -
09 dec 14.30 Bevelanders 1 FIOS 1 co -
03 feb 14.30 Bevelanders 1 SKNWK 1 co -
24 feb 14.30 SNS 1 Bevelanders 1 co -
02 mrt 14.30 Bevelanders 1 Brouwershaven 1 co -
09 mrt 14.30 ZSC'62 1 Bevelanders 1 co -
16 mrt 14.30 WFB 1 Bevelanders 1 co -
23 mrt 14.30 Bevelanders 1 Herkingen '55 1 co -
06 apr 14.30 Duiveland 1 Bevelanders 1 co -
13 apr 14.30 Bevelanders 1 WIK'57 1 co -
20 apr 14.30 FC de Westhoek'20 1 Bevelanders 1 co -
11 mei 14.30 FIOS 1 Bevelanders 1 co -
18 mei 14.30 Bevelanders 1 Colijnsplaatse Boys 1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!