Uitslagen & programma -

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
13 aug 14.30 Bevelanders 1 Wemeldinge 1 vr 1-2
23 aug 20.00 Bevelanders 1 DWO'15 1 vr 3-1
27 aug 14.30 Bevelanders 1 Meeuwen 1 vr 2-1
30 aug 20.00 Bevelanders 1 Kapelle 1 vr 1-1
03 sep 14.30 HKW'21 1 Bevelanders 1 be 0-3
10 sep 14.30 Bevelanders 1 Lewedorpse Boys 1 be 2-1
17 sep 14.30 Spui 1 Bevelanders 1 be 5-3
24 sep 14.30 Bevelanders 1 Serooskerke 1 co 0-3
01 okt 14.30 Zaamslag 1 Bevelanders 1 co 0-2
08 okt 14.30 Bevelanders 1 Nieuwdorp 1 co 1-4
15 okt 15.00 GPC Vlissingen 1 Bevelanders 1 co 5-2
29 okt 14.30 Bevelanders 1 De Noormannen 1 co 1-1
05 nov 14.30 Luctor Heinkenszand 1 Bevelanders 1 co 3-0
12 nov 14.30 Bevelanders 1 Zeelandia Middelburg 1 co 0-6
19 nov 14.30 Lewedorpse Boys 1 Bevelanders 1 co 1-0
26 nov 14.30 Patrijzen 1 Bevelanders 1 co 2-2
03 dec 13.30 Bevelanders 1 Veere 1 co 5-0
10 dec 14.00 VC Vlissingen 1 Bevelanders 1 co 2-0
21 jan 14.30 's Heer Arendskerke 1 Bevelanders 1 co 3-0
28 jan 14.30 Bevelanders 1 FC Dauwendaele 1 co 4-1
04 feb 14.30 Serooskerke 1 Bevelanders 1 co 4-1
11 feb 14.30 Bevelanders 1 Zaamslag 1 co 0-2
04 mrt 14.30 Nieuwdorp 1 Bevelanders 1 co 1-3
11 mrt 14.30 Bevelanders 1 GPC Vlissingen 1 co 3-3
18 mrt 14.30 De Noormannen 1 Bevelanders 1 co 1-0
25 mrt 14.30 Bevelanders 1 Luctor Heinkenszand 1 co 0-5
01 apr 14.30 Zeelandia Middelburg 1 Bevelanders 1 co 4-0
15 apr 14.30 Bevelanders 1 Lewedorpse Boys 1 co 0-2
22 apr 14.30 Bevelanders 1 Patrijzen 1 co 2-2
29 apr 14.30 Veere 1 Bevelanders 1 co 2-2
13 mei 14.30 Bevelanders 1 VC Vlissingen 1 co 4-5
20 mei 14.30 FC Dauwendaele 1 Bevelanders 1 co 7-2
27 mei 14.30 Bevelanders 1 's Heer Arendskerke 1 co 2-5
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!